
Car Loan EMI Calculator
%
Yrs
Principal Amount
Interest Amount
Break-up
Monthly EMI₹1,953
Principal Amount₹150000
Total Interest₹60,903
Total Amount₹2,10,903
Your Amortization Details
(Yearly / Monthly)
▾
2026
| Month | Principal Paid | Interest Charged | Total Payment | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Feb | ₹953 | ₹1,000 | ₹1,953 | ₹1,49,047 |
| Mar | ₹959 | ₹994 | ₹1,953 | ₹1,48,088 |
| Apr | ₹966 | ₹987 | ₹1,953 | ₹1,47,122 |
| May | ₹972 | ₹981 | ₹1,953 | ₹1,46,150 |
| Jun | ₹978 | ₹974 | ₹1,953 | ₹1,45,172 |
| Jul | ₹985 | ₹968 | ₹1,953 | ₹1,44,187 |
| Aug | ₹992 | ₹961 | ₹1,953 | ₹1,43,195 |
| Sep | ₹998 | ₹955 | ₹1,953 | ₹1,42,197 |
| Oct | ₹1,005 | ₹948 | ₹1,953 | ₹1,41,192 |
| Nov | ₹1,012 | ₹941 | ₹1,953 | ₹1,40,181 |
| Dec | ₹1,018 | ₹935 | ₹1,953 | ₹1,39,163 |
2027
| Month | Principal Paid | Interest Charged | Total Payment | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Jan | ₹1,025 | ₹928 | ₹1,953 | ₹1,38,138 |
| Feb | ₹1,032 | ₹921 | ₹1,953 | ₹1,37,106 |
| Mar | ₹1,039 | ₹914 | ₹1,953 | ₹1,36,067 |
| Apr | ₹1,046 | ₹907 | ₹1,953 | ₹1,35,021 |
| May | ₹1,053 | ₹900 | ₹1,953 | ₹1,33,969 |
| Jun | ₹1,060 | ₹893 | ₹1,953 | ₹1,32,909 |
| Jul | ₹1,067 | ₹886 | ₹1,953 | ₹1,31,842 |
| Aug | ₹1,074 | ₹879 | ₹1,953 | ₹1,30,768 |
| Sep | ₹1,081 | ₹872 | ₹1,953 | ₹1,29,687 |
| Oct | ₹1,088 | ₹865 | ₹1,953 | ₹1,28,599 |
| Nov | ₹1,095 | ₹857 | ₹1,953 | ₹1,27,504 |
| Dec | ₹1,103 | ₹850 | ₹1,953 | ₹1,26,401 |
2028
| Month | Principal Paid | Interest Charged | Total Payment | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Jan | ₹1,110 | ₹843 | ₹1,953 | ₹1,25,291 |
| Feb | ₹1,118 | ₹835 | ₹1,953 | ₹1,24,173 |
| Mar | ₹1,125 | ₹828 | ₹1,953 | ₹1,23,048 |
| Apr | ₹1,132 | ₹820 | ₹1,953 | ₹1,21,916 |
| May | ₹1,140 | ₹813 | ₹1,953 | ₹1,20,776 |
| Jun | ₹1,148 | ₹805 | ₹1,953 | ₹1,19,628 |
| Jul | ₹1,155 | ₹798 | ₹1,953 | ₹1,18,473 |
| Aug | ₹1,163 | ₹790 | ₹1,953 | ₹1,17,310 |
| Sep | ₹1,171 | ₹782 | ₹1,953 | ₹1,16,139 |
| Oct | ₹1,179 | ₹774 | ₹1,953 | ₹1,14,960 |
| Nov | ₹1,186 | ₹766 | ₹1,953 | ₹1,13,774 |
| Dec | ₹1,194 | ₹758 | ₹1,953 | ₹1,12,580 |